Algemeen
| Naam | Elegance I & II |
| Scheepscategorie | Koppelverband |
| ENI nr | 02338754 |
| Bouwjaar | 2020 |
| Scheepswerf | Concordia Damen |
| Afbouwwerf | CCM3 |
Afmetingen
| Lengte | 172 |
| Breedte | 10 |
| Diepgang | 2,80 |
Laadvermogen
| Gezamenlijke Tonnage | 3.476 |
CONTACTFORMULIER
| Naam | Elegance I & II |
| Scheepscategorie | Koppelverband |
| ENI nr | 02338754 |
| Bouwjaar | 2020 |
| Scheepswerf | Concordia Damen |
| Afbouwwerf | CCM3 |
| Lengte | 172 |
| Breedte | 10 |
| Diepgang | 2,80 |
| Gezamenlijke Tonnage | 3.476 |
CONTACTFORMULIER
Schrijf je in voor het laatste nieuws en
updates van Concordia Damen
Hoofdkantoor
Biesboschhaven Noord 7
4251 NL Werkendam
Nederland
+31 (0)183 600 391
info@concordiadamen.com
Markten
Snel naar
// © 2024 Concordia Damen
© 2026 Concordia Damen.